Table 3
Top 10 artists ranked by betweenness centrality and entropy.
1996
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Fraser | 0.000314 | Donald Fraser | 2.7703 |
| 2 | Traditional | 0.000300 | Björk | 2.5096 |
| 3 | Wiener Philharmoniker | 0.000261 | Hariharan | 2.3302 |
| 4 | Berliner Philharmoniker | 0.000202 | Berliner Philharmoniker | 2.2868 |
| 5 | Gil Shaham | 0.000163 | Traditional | 2.2649 |
| 6 | John Eliot Gardiner | 0.000148 | White Zombie | 2.1144 |
| 7 | Sylvia McNair | 0.000133 | David Morales | 2.1056 |
| 8 | JAY-Z | 0.000128 | Ella Fitzgerald | 2.0896 |
| 9 | Choir of Paisley Abbey | 0.000127 | Alka Yagnik | 2.0677 |
| 10 | André Previn | 0.000126 | Hollywood Bowl Orchestra | 2.0568 |
1997
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busta Rhymes | 0.000669 | Shankar Mahadevan | 2.8162 |
| 2 | Mase | 0.000646 | The Prodigy | 2.5397 |
| 3 | Too $hort | 0.000622 | Wyclef Jean | 2.5268 |
| 4 | SWV | 0.000521 | Nine Inch Nails | 2.4989 |
| 5 | D-Shot | 0.000508 | Nadeem Shravan | 2.4984 |
| 6 | JAY-Z | 0.000503 | Instant Karma | 2.4409 |
| 7 | E-40 | 0.000482 | Mahalakshmi Iyer | 2.4272 |
| 8 | Redman | 0.000460 | B.B. King | 2.3736 |
| 9 | Babyface | 0.000454 | Traditional | 2.3718 |
| 10 | The Notorious B.I.G. | 0.000453 | Slash | 2.3107 |
1998
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspectah Deck | 0.001754 | Jatin-Lalit | 2.3358 |
| 2 | JAY-Z | 0.001720 | Charlotte Church | 2.3304 |
| 3 | DJ Clue | 0.001702 | Too $hort | 2.3223 |
| 4 | Big Pun | 0.001663 | Sian Edwards | 2.3072 |
| 5 | Kurupt | 0.001432 | Jermaine Dupri | 2.2992 |
| 6 | Too $hort | 0.001395 | Alka Yagnik & Arvind Hasabnish | 2.2454 |
| 7 | London Symphony Orchestra | 0.001022 | Bounty Killer | 2.2014 |
| 8 | Daz Dillinger | 0.001013 | Vairamuthu | 2.1845 |
| 9 | Snoop Dogg | 0.000995 | Silkk The Shocker | 2.1693 |
| 10 | DMX | 0.000983 | JAY-Z | 2.1265 |
1999
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Notorious B.I.G. | 0.003927 | Udit Narayan | 2.6668 |
| 2 | Snoop Dogg | 0.001922 | A.R. Rahman | 2.6081 |
| 3 | Traditional | 0.001841 | Alka Yagnik | 2.5419 |
| 4 | Dr. Dre | 0.001410 | Hema Sardesai | 2.5411 |
| 5 | Missy Elliott | 0.001329 | Handsome Boy Modeling School | 2.4999 |
| 6 | Mary J. Blige | 0.001316 | Choir of King's College, Cambridge | 2.4827 |
| 7 | Bob Marley & The Wailers | 0.001300 | Stephen Cleobury | 2.4827 |
| 8 | Method Man | 0.001091 | Kavita Krishnamurthy | 2.4637 |
| 9 | Lisa Harris | 0.001088 | Lisa Harris | 2.3912 |
| 10 | Nas | 0.001045 | Vienna Boys' Choir | 2.3862 |
2000
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoop Dogg | 0.002338 | A.R. Rahman | 2.9431 |
| 2 | Xzibit | 0.001619 | Veturi | 2.8559 |
| 3 | Eminem | 0.001556 | Traditional | 2.6694 |
| 4 | Mary J. Blige | 0.001433 | Yo-Yo Ma | 2.6248 |
| 5 | Guru | 0.001259 | Xzibit | 2.5370 |
| 6 | DJ Clue | 0.001244 | Sackcloth Fashion | 2.5261 |
| 7 | Junior Reid | 0.001068 | Mark O'Connor | 2.5115 |
| 8 | Ghostface Killah | 0.000983 | Shankar Mahadevan | 2.4844 |
| 9 | Method Man | 0.000888 | S. P. Balasubrahmanyam | 2.4673 |
| 10 | Busta Rhymes | 0.000777 | Edgar Meyer | 2.4529 |
2001
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missy Elliott | 0.001214 | Udit Narayan | 2.7244 |
| 2 | Jadakiss | 0.000924 | A.R. Rahman | 2.5879 |
| 3 | Ja Rule | 0.000815 | Sukhwinder Singh | 2.4958 |
| 4 | 2Pac | 0.000728 | Alka Yagnik | 2.4591 |
| 5 | Diddy | 0.000676 | Anu Malik | 2.4282 |
| 6 | Busta Rhymes | 0.000636 | Jadakiss | 2.4171 |
| 7 | Fat Joe | 0.000635 | Diddy | 2.3186 |
| 8 | Lil' Mo | 0.000635 | Trinity Church Choir, New York | 2.3161 |
| 9 | Ludacris | 0.000575 | E-40 | 2.2888 |
| 10 | UGK | 0.000569 | 8Ball | 2.2783 |
2002
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAY-Z | 0.003140 | Nitty Gritty Dirt Band | 2.5426 |
| 2 | Nate Dogg | 0.002083 | Talib Kweli | 2.5361 |
| 3 | Pharoahe Monch | 0.001528 | Alison Krauss | 2.5135 |
| 4 | Daz Dillinger | 0.001211 | Traditional | 2.4895 |
| 5 | Snoop Dogg | 0.001203 | Doc Watson | 2.4845 |
| 6 | Linkin Park | 0.001165 | Jazzanova | 2.4444 |
| 7 | 2Pac | 0.001096 | Taj Mahal | 2.4051 |
| 8 | Sean Paul | 0.001063 | Linkin Park | 2.3557 |
| 9 | Cam'ron | 0.000984 | The Band | 2.3497 |
| 10 | Nas | 0.000949 | Twista | 2.2211 |
2003
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eve | 0.005068 | A.R. Rahman | 2.7506 |
| 2 | Mary J. Blige | 0.005062 | Ludacris | 2.5151 |
| 3 | Sting | 0.005045 | Shankar-Ehsaan-Loy | 2.4699 |
| 4 | Nick Ingman | 0.004909 | Karthik | 2.4370 |
| 5 | Georges Bizet | 0.004828 | Daft Punk | 2.3686 |
| 6 | London Symphony Orchestra | 0.004589 | George Gershwin | 2.3450 |
| 7 | Jadakiss | 0.004021 | Tippu | 2.3343 |
| 8 | Gustav Holst | 0.003376 | Ira Gershwin | 2.2723 |
| 9 | Alexander Borodin | 0.003191 | Traditional | 2.2615 |
| 10 | Joshua Bell | 0.002484 | Chitra Sivaraman | 2.2556 |
2004
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadakiss | 0.001594 | Shankar Mahadevan | 2.7798 |
| 2 | Kanye West | 0.001280 | Karthik | 2.6903 |
| 3 | Snoop Dogg | 0.001127 | A.R. Rahman | 2.6350 |
| 4 | Pharrell Williams | 0.000835 | Handsome Boy Modeling School | 2.5780 |
| 5 | 2Pac | 0.000830 | Toots & The Maytals | 2.5729 |
| 6 | Bootsy Collins | 0.000792 | Twista | 2.5690 |
| 7 | Elton John | 0.000758 | Willie Nelson | 2.5439 |
| 8 | Toots & The Maytals | 0.000755 | Udit Narayan | 2.5320 |
| 9 | Lil Jon | 0.000712 | Shankar-Ehsaan-Loy | 2.5112 |
| 10 | Ray Charles | 0.000671 | Nelly | 2.4434 |
2005
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Notorious B.I.G. | 0.001854 | A.R. Rahman | 2.7752 |
| 2 | Slim Thug | 0.001373 | Billy Joel | 2.4848 |
| 3 | Three 6 Mafia | 0.001238 | Choir of King's College, Cambridge | 2.4630 |
| 4 | CeeLo Green | 0.001174 | Anthony Hamilton | 2.4398 |
| 5 | DANGERDOOM | 0.001069 | Sir David Willcocks | 2.4327 |
| 6 | Jazze Pha | 0.000970 | Baby Bash | 2.4240 |
| 7 | The Game | 0.000940 | Ying Yang Twins | 2.4224 |
| 8 | Eminem | 0.000854 | Wu-Tang Clan | 2.4114 |
| 9 | MF DOOM | 0.000840 | Royal Philharmonic Orchestra | 2.4041 |
| 10 | Pitbull | 0.000823 | Twista | 2.3831 |
2006
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoop Dogg | 0.002775 | Massive Attack | 2.8432 |
| 2 | Andrea Bocelli | 0.001463 | A.R. Rahman | 2.7576 |
| 3 | Stevie Wonder | 0.001428 | Pharrell Williams | 2.5481 |
| 4 | David Foster | 0.001167 | Beyoncé | 2.4962 |
| 5 | Young Buck | 0.000914 | Lloyd Banks | 2.4931 |
| 6 | Sérgio Mendes | 0.000838 | Shankar-Ehsaan-Loy | 2.4713 |
| 7 | Too $hort | 0.000837 | Shankar Mahadevan | 2.4656 |
| 8 | Juelz Santana | 0.000832 | Young Buck | 2.4388 |
| 9 | Don Omar | 0.000792 | Lil Jon | 2.4205 |
| 10 | John Legend | 0.000763 | Snoop Dogg | 2.3872 |
2007
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Bosé | 0.003696 | Alison Krauss | 2.8918 |
| 2 | Andrea Bocelli | 0.003679 | Robert Plant | 2.7840 |
| 3 | Laura Pausini | 0.003592 | Akon | 2.5576 |
| 4 | Shakira | 0.003352 | Busta Rhymes | 2.4603 |
| 5 | Lang Lang | 0.003349 | Choir of King's College, Cambridge | 2.4506 |
| 6 | Christoph Eschenbach | 0.003338 | Philip Ledger | 2.4425 |
| 7 | Philadelphia Orchestra | 0.003316 | Traditional | 2.4006 |
| 8 | Wyclef Jean | 0.003187 | Stephen Cleobury | 2.3629 |
| 9 | Nikolai Rimsky-Korsakov | 0.003172 | Guru | 2.3311 |
| 10 | Katherine Jenkins | 0.002892 | Solar | 2.3311 |
2008
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akon | 0.001112 | London Philharmonic Orchestra | 2.6009 |
| 2 | The Pussycat Dolls | 0.001058 | Harris Jayaraj | 2.5786 |
| 3 | A.R. Rahman | 0.001023 | Lil Wayne | 2.5561 |
| 4 | Benny Dayal | 0.001005 | Canadian Brass | 2.5528 |
| 5 | Harris Jayaraj | 0.000940 | Eric Robertson | 2.5528 |
| 6 | Lil Wayne | 0.000784 | Don Jackson | 2.4840 |
| 7 | Snoop Dogg | 0.000768 | David Banner | 2.4651 |
| 8 | Michael Jackson | 0.000736 | Yo-Yo Ma | 2.4177 |
| 9 | E-40 | 0.000726 | Akon | 2.3937 |
| 10 | Kanye West | 0.000633 | The Game | 2.3844 |
2009
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E-40 | 0.001353 | Busta Rhymes | 2.5481 |
| 2 | T-Pain | 0.001211 | Major Lazer | 2.5164 |
| 3 | Lil Wayne | 0.001208 | Lil Wayne | 2.4204 |
| 4 | Gucci Mane | 0.001193 | Harris Jayaraj | 2.3639 |
| 5 | Kanye West | 0.001049 | N.O.R.E. | 2.2989 |
| 6 | Calvin Harris | 0.001024 | N.A.S.A. | 2.2955 |
| 7 | Wale | 0.000966 | Snoop Dogg | 2.2943 |
| 8 | Busta Rhymes | 0.000913 | Various Artists | 2.2938 |
| 9 | David Guetta | 0.000841 | Irie Ites | 2.2878 |
| 10 | Flo Rida | 0.000811 | 50 Cent | 2.2828 |
2010
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoop Dogg | 0.001990 | Shreya Ghoshal | 2.8648 |
| 2 | T.I. | 0.001851 | AFROJACK | 2.8202 |
| 3 | Armin van Buuren | 0.001783 | A.R. Rahman | 2.7925 |
| 4 | Lil Wayne | 0.001662 | Shankar-Ehsaan-Loy | 2.7777 |
| 5 | Justin Timberlake | 0.001345 | Shankar Mahadevan | 2.7117 |
| 6 | Pitbull | 0.001122 | Rahat Fateh Ali Khan | 2.6734 |
| 7 | Rick Ross | 0.001065 | Pitbull | 2.6331 |
| 8 | Akon | 0.001045 | Adnan Sami | 2.6128 |
| 9 | Wisin & Yandel | 0.001031 | Ludacris | 2.5905 |
| 10 | Richard Clayderman | 0.001012 | Los Pericos | 2.5799 |
2011
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Bennett | 0.003315 | Snoop Dogg | 3.0345 |
| 2 | Snoop Dogg | 0.002741 | T-Pain | 2.9458 |
| 3 | Lady Gaga | 0.002449 | Pitbull | 2.9415 |
| 4 | Andrea Bocelli | 0.002146 | Ludacris | 2.8155 |
| 5 | Statik Selektah | 0.002070 | Kill The Noise | 2.6361 |
| 6 | DEV | 0.001864 | Downlink | 2.6327 |
| 7 | Lecrae | 0.001685 | Excision | 2.5961 |
| 8 | Gabriel Fauré | 0.001664 | Akon | 2.5819 |
| 9 | Ludacris | 0.001597 | A.R. Rahman | 2.5797 |
| 10 | AFROJACK | 0.001582 | Mohit Chauhan | 2.5729 |
2012
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhythms Del Mundo | 0.004613 | Various Artists | 3.1442 |
| 2 | Mumford & Sons | 0.004492 | Rick Ross | 2.8874 |
| 3 | Paul Simon | 0.004451 | Skrillex | 2.7877 |
| 4 | Traditional | 0.004387 | Tony Bennett | 2.7401 |
| 5 | Lecrae | 0.003718 | Pritam | 2.7338 |
| 6 | Various Artists | 0.003250 | Kill The Noise | 2.7102 |
| 7 | Tiësto | 0.003079 | Shreya Ghoshal | 2.6971 |
| 8 | Eminem | 0.003058 | Foreign Beggars | 2.6942 |
| 9 | Big K.R.I.T. | 0.002926 | Tiësto | 2.6727 |
| 10 | Pitbull | 0.002644 | Miguel Bosé | 2.6690 |
2013
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Bell | 0.004274 | 2 Chainz | 2.9326 |
| 2 | Straight No Chaser | 0.003481 | Vishal Dadlani | 2.9141 |
| 3 | French Montana | 0.002986 | A.R. Rahman | 2.8968 |
| 4 | 2 Chainz | 0.002939 | French Montana | 2.8662 |
| 5 | A.R. Rahman | 0.002710 | Shreya Ghoshal | 2.8624 |
| 6 | CeeLo Green | 0.002681 | Major Lazer | 2.8043 |
| 7 | Kendrick Lamar | 0.002589 | Shalmali Kholgade | 2.8017 |
| 8 | The Piano Guys | 0.002469 | Vishal-Shekhar | 2.8001 |
| 9 | Dido | 0.002462 | Dido | 2.7313 |
| 10 | Mariah Carey | 0.002256 | Shankar-Ehsaan-Loy | 2.7287 |
2014
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Chainz | 0.006221 | Snoop Dogg | 3.0186 |
| 2 | Smokey Robinson | 0.004518 | Skrillex | 2.9265 |
| 3 | Pitbull | 0.004088 | Sunidhi Chauhan | 2.9244 |
| 4 | Lecrae | 0.004080 | Wizkid | 2.8687 |
| 5 | Chris Brown | 0.003935 | A.R. Rahman | 2.8337 |
| 6 | Elton John | 0.003781 | Tyga | 2.7822 |
| 7 | Diplo | 0.003671 | Santana | 2.7663 |
| 8 | Juicy J | 0.003491 | Zeds Dead | 2.7632 |
| 9 | Tiësto | 0.003486 | Shreya Ghoshal | 2.7322 |
| 10 | Jessie J | 0.003398 | Vishal-Shekhar | 2.7129 |
2015
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Dolla $ign | 0.005973 | Ty Dolla $ign | 3.2917 |
| 2 | French Montana | 0.003619 | Pusha T | 3.0337 |
| 3 | Paul McCartney | 0.003058 | Diplo | 2.9863 |
| 4 | John Lennon | 0.003035 | Snoop Dogg | 2.9355 |
| 5 | Pentatonix | 0.003002 | Wisin | 2.9135 |
| 6 | Penn Masala | 0.002931 | Major Lazer | 2.8791 |
| 7 | Juicy J | 0.002820 | Yellow Claw | 2.8069 |
| 8 | Jonita Gandhi | 0.002757 | Bright Lights | 2.7644 |
| 9 | Traditional | 0.002707 | KK | 2.7542 |
| 10 | Yellow Claw | 0.002605 | Good Times Ahead | 2.7491 |
2016
| Rank | Artist (Betweenness Centrality) | Score | Artist (Entropy) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Dolla $ign | 0.006116 | Major Lazer | 3.0501 |
| 2 | Vijay & Sofia Zlatko | 0.004217 | Ty Dolla $ign | 2.9070 |
| 3 | Otter Berry | 0.003738 | Yellow Claw | 2.9042 |
| 4 | G-Eazy | 0.003636 | The Chainsmokers | 2.8648 |
| 5 | Vijay | 0.003620 | Dillon Francis | 2.8643 |
| 6 | Steve Aoki | 0.003577 | Jonita Gandhi | 2.8095 |
| 7 | DJ Snake | 0.003355 | French Montana | 2.7811 |
| 8 | French Montana | 0.003277 | Justin Bieber | 2.7696 |
| 9 | Cheat Codes | 0.003260 | Pitbull | 2.7559 |
| 10 | Tritonal | 0.002867 | Shanahan | 2.7437 |